Hawksbill | Turks and Caicos Beachfront Villa
Grace Bay, Turks and Caicos
Bedrooms : 5 - 11
Bathrooms : 10.5
Starting from
$13,790 USD / night
Starting from
$13,790 USD / night
Description
Hawksbill is a 10 bedroom Caribbean estate home spread across a number of separate buildings throughout the 5+ acre site. It was designed as a multi-generational Caribbean retreat for its owners and their family and has a contemporary Caribbean design language that is both transitional and responsive to its clients individual personalities.
The main house accommodates a beautiful, stately Great Room with unrivaled views over Grace Bay. A separate family space houses games, a big screen TV and access to 4 en-suite bedrooms, 2 of which have ocean views and 2 are set up as ‘kids rooms’. Head upstairs via a cantilevered walnut staircase projecting from a native stone wall to find a stunning master suite with fully pocketing doors and ocean views at every turn. The kitchen and screened terrace open towards the oversized pool and lap pool, hot tub, fire pit and extensive stone terrace.
On the opposite side of the pool from the main house stands another master suite for ultimate privacy. It boasts double shower with views to the ocean and an additional generous private bathing courtyard. A wooden clad ‘Den’ sits at the head of the lap pool and acts as a quiet space for reflection, study or reading with a wonderful vista of the ocean along the pool. An elevated 2 bedroom guest house with its own kitchen and living space sit behind the main house and have ocean views, and a 2 bedroom refurbished Beach House complete the estates’ living accommodation. A gym and all weather tennis court near the entrance to Hawksbill complete this very well appointed and beautiful Turks and Caicos villa rental. This is THE place to spend your Turks and Caicos vacation!
Bedrooms And Bathrooms
Bedroom 1: Master with king bed, en suite bathroom with rain shower, alfresco shower, dual vanity, bidet, walk-in closet, TV, direct access to terrace, ocean view
Bedroom 2: Master with king bed, en suite bathroom with rain shower and bathtub, dual vanity, bidet, walk-in closet, private balcony, TV, view of ocean
Bedroom 3: King bed, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, TV, direct access to terrace
Bedroom 4: King bed, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, outdoor bathtub and shower, TV, direct access to terrace
Bedroom 5: 2 Double beds, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, TV
Bedroom 6: Bunk beds (2 twins over queen), en suite bathroom with rain shower and bathtub, dual vanity, TV
Bedroom 7: King bed, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, TV, balcony
Bedroom 8: Double bed and twin bed, en suite bathroom with rain shower and bathtub, TV, balcony
Bedroom 9: King bed, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, TV, ceiling fan, balcony
Bedroom 10: Master with king bed, en suite bathroom with rain shower, dual vanity, bidet, TV, ceiling fan, balcony
Additional Bedding: King sofa bed located in living room of main house
Features And Amenities
Staff And Services
Rates
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Sep 19, 2022 - Nov 18, 2022 | $13,790 USD |
Nov 19, 2022 - Nov 25, 2022 | $15,190 USD |
Nov 26, 2022 - Dec 16, 2022 | $13,790 USD |
Dec 17, 2022 - Dec 25, 2022 | $35,990 USD |
Dec 26, 2022 - Jan 5, 2023 | $40,990 USD |
Jan 6, 2023 - Feb 17, 2023 | $13,790 USD |
Feb 18, 2023 - Feb 24, 2023 | $14,090 USD |
Feb 25, 2023 - Apr 14, 2023 | $20,990 USD |
Apr 15, 2023 - Sep 2, 2023 | $13,790 USD |
Sep 3, 2023 - Nov 18, 2023 | $13,790 USD |
Nov 18, 2023 - Nov 24, 2023 | $15,190 USD |
Nov 25, 2023 - Dec 16, 2023 | $13,790 USD |
Dec 17, 2023 - Dec 25, 2023 | $35,990 USD |
Dec 26, 2023 - Jan 5, 2024 | $40,990 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Sep 19, 2022 - Nov 18, 2022 | $16,490 USD |
Nov 19, 2022 - Nov 25, 2022 | $17,790 USD |
Nov 26, 2022 - Dec 16, 2022 | $16,490 USD |
Dec 17, 2022 - Dec 25, 2022 | $35,990 USD |
Dec 26, 2022 - Jan 5, 2023 | $40,990 USD |
Jan 6, 2023 - Feb 17, 2023 | $16,490 USD |
Feb 18, 2023 - Feb 24, 2023 | $16,990 USD |
Feb 25, 2023 - Apr 14, 2023 | $20,990 USD |
Apr 15, 2023 - Sep 2, 2023 | $16,490 USD |
Sep 3, 2023 - Nov 18, 2023 | $16,490 USD |
Nov 18, 2023 - Nov 24, 2023 | $17,790 USD |
Nov 25, 2023 - Dec 16, 2023 | $16,490 USD |
Dec 17, 2023 - Dec 25, 2023 | $35,990 USD |
Dec 26, 2023 - Jan 5, 2024 | $40,990 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Sep 19, 2022 - Nov 18, 2022 | $19,190 USD |
Nov 19, 2022 - Nov 25, 2022 | $22,790 USD |
Nov 26, 2022 - Dec 16, 2022 | $19,190 USD |
Dec 17, 2022 - Dec 25, 2022 | $35,990 USD |
Dec 26, 2022 - Jan 5, 2023 | $40,990 USD |
Jan 6, 2023 - Feb 17, 2023 | $21,190 USD |
Feb 18, 2023 - Feb 24, 2023 | $21,890 USD |
Feb 25, 2023 - Apr 14, 2023 | $27,590 USD |
Apr 15, 2023 - Sep 2, 2023 | $21,090 USD |
Sep 3, 2023 - Nov 18, 2023 | $19,190 USD |
Nov 18, 2023 - Nov 24, 2023 | $22,790 USD |
Nov 25, 2023 - Dec 16, 2023 | $19,190 USD |
Dec 17, 2023 - Dec 25, 2023 | $35,990 USD |
Dec 26, 2023 - Jan 5, 2024 | $40,990 USD |
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Inquire About This Villa
Our villa specialists make it simple to select the perfect luxury villa for unique experiences at the best value possible. Please contact us or inquire below for availability and best rates.
+1 (317) 403-1991
Please fill out the form and a villa expert will contact you.